Twisted Branches Jax Florist
2415 Blanding Blvd Ste 5, Jacksonville, FL 32210
Local: 904-329-1688
Email Us - 2415 Blanding Blvd Ste 5, Jacksonville, FL 32210
Delivery Info
Local Delivery
Our local delivery charge and same day order cut off times are:
City, State | Zip/Postal Code | Delivery Fee | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville, FL | 32202 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32204 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32205 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32206 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32207 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32208 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32209 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32210 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32211 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32212 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32216 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32217 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32220 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32221 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32222 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32223 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32244 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32246 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32254 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32256 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32257 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32258 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Jacksonville, FL | 32277 | $11.95 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Orange Park, FL | 32073 | $15.00 | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 3:00p | 12:00p | NA |
Domestic Delivery - US & Canada
Handling fee for domestic orders
$15.00
International Service
Handling fee for international orders
$22.00